<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les vidéos de ma présentation</title>
	<atom:link href="http://www.simonbedard.com/archives/les-videos-de-ma-presentation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonbedard.com/archives/les-videos-de-ma-presentation</link>
	<description>Stratège Web et designer d'expérience utilisateur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2009 00:38:23 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Simon Bédard</title>
		<link>http://www.simonbedard.com/archives/les-videos-de-ma-presentation/comment-page-1#comment-5001</link>
		<dc:creator>Simon Bédard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonbedard.com/?p=134#comment-5001</guid>
		<description>Excellente question! Voici ma réponse: http://www.simonbedard.com/archives/balsamiq-mockups-ou-paper-prototyping</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente question! Voici ma réponse: <a href="http://www.simonbedard.com/archives/balsamiq-mockups-ou-paper-prototyping" rel="nofollow">http://www.simonbedard.com/archives/balsamiq-mockups-ou-paper-prototyping</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Karl</title>
		<link>http://www.simonbedard.com/archives/les-videos-de-ma-presentation/comment-page-1#comment-5000</link>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonbedard.com/?p=134#comment-5000</guid>
		<description>Quels seraient les avantages de fonctionner papier de cette façon par rapport à utiliser des outils tels que Balsamiq jumelé à Napkee pour obtenir des &quot;wireframe&quot; dynamiques?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quels seraient les avantages de fonctionner papier de cette façon par rapport à utiliser des outils tels que Balsamiq jumelé à Napkee pour obtenir des &laquo;&nbsp;wireframe&nbsp;&raquo; dynamiques?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
